HSV March-Höfe SZ / 8.12 / FH97 1 | Qual | Pt. | ||||
Stübli Kurt | Rocky | B | 70 | (max. 100) | ||
SC OG Rheintal / 8.12. / VPG 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | SG | 270 | 88 | 92 | 90 |
HS Linth Schmerikon / 1.12./ FH97 3 | Qual | Pt. | ||||
Weiss Daniela | Neis vom Schiffgarten | SG | 90 | (max. 100) | ||
KV Maienfeld / 1.12. / SanH 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
Schaub Andrea | Snowfellows Sun is Shining | G | 240 | 83 | 70 | 87 |
SKBS Zürich, Hombrechtikon / 24.11. / BH 1 | Qual | Pt. | A | B | C | |
Hossmann Marco | Luce del Giorno´s Flame | SG | 278 | 83 | 96 | 99 |
SKG-SM / 17./18.11. / VPG 3 / Rang 7 | Qual | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | G | 264 | 90 | 89 | 85 |
Aussi-SM / 28.10. / SanH 3 / Rang 3 | Qual | Pt. | A | B | C | |
Hossmann Priska | Dunja f. Blackboycountry | SG | 280 | 90 | 100 | 90 |
KV Grenchen u. Umg. / 28.10 / SanH 1 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Rechsteiner Mirjam | Askari from Colorgang | V | 291 | 97 | 100 | 94 |
SKBS-SM / 27.10. / VPG / Rang 9 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | G | 265 | 87 | 90 | 88 |
REDOG RG Ostschweiz / 27.10. | GS-Eignungstest | |||||
Baggenstos Marainne | Anu Aileen from Colorgang | bestanden | ||||
HS Uster und Umgebung / 21.10. / BH 1 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Hummel-Kall Rolf | Zoe von Melina | G | 266 | 99 | 79 | 88 |
HS Uster und Umgebung / 21.10. / BH 2 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Gurtner Daniela | Kiro | G | 260 | 87 | 82 | 91 |
Stübli Susanne | Jesko vom Schlossguet | B | 218 | 68 | 80 | 70 |
Hossmann Priska | Merlyn | B | 205 | 59 | 80 | 66 |
KV Frauenfeld / 13.10. / SanH 2 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Baggenstos Marianne | Anu Aileen from Colorgang | G | 264 | 79 | 100 | 85 |
HS Toggenburg / 30.09. / BH 1 |
Qual. | Pt. | A | B | C | |
Hossmann Marco | Luce del Giorno´s Flame | G | 268 | 88 | 88 | 92 |
Jakob Ladina | Gina | G | 258 | 73 | 90 | 95 |
Menegol Edith | Bejia | B | 238 | 88 | 93 | 57 |
KV Langenthal / 15.09. / SanH 2 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Schaub Andrea | Snowfellows Sun is Shining | SG | 282 | 90 | 100 | 93 |
Baggenstos Marianne | Anu Aileen from Colorgang | G | 240 | 80 | 70 | 90 |
HS Linth-Schmerikon / 15.09. / VPG 3 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | SG | 272 | 87 | 94 | 91 |
SC OG Wil / 08.09. / BH 1 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Jakob Ladina | Gina | SG | 272 | 89 | 89 | 94 |
Menegol Edith | Bejia | SG | 270 | 90 | 87 | 93 |
SC OG Wil / 08.09. / BH 2 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Stübli Susanne | Jesko vom Schlossguet | G | 245 | 67 | 86 | 92 |
Stübli Kurt |
Rocky |
G | 255 | 77 | 91 | 87 |
HS Effretikon / 01.09. / VPG 3 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | G | 258 | 84 | 86 | 88 |
|
||||||
HS Effretikon / 01.09. / BH 2 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Gurtner Daniela | Kiro | B | 239 | 72 | 93 | 74 |
KG Winterthur/ 07.07. / BH 2 MK | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Gurtner Daniela | Kiro | - | 175 | - | 80 | 95 |
KG Winterthur/ 07.07. / BH 1 MK | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Menegol Edith |
Bejia | - | 190 | - | 95 | 95 |
Jakob Ladina | Gina | - | 155 | - | 70 | 85 |
Lenzerheide / 15.-17. 6./ REDOG GS | ||||||
Baggenstos Marianne | Kira | Einsatzfähigkeit bestätigt | ||||
KV Untertoggenburg / 09.04. / SanH 3 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Hossmann Priska | Dunja f. Blackboycountry | SG | 274 | 88 | 100 | 86 |
KV Untertoggenburg / 09.04. / SanH 1 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Nadia Rutishuser | Shaya | G | 246 | 80 | 90 | 76 |
SKG Bischofszell / 07.04. / VPG 3 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | SG | 271 | 92 | 89 | 90 |
KV Embrach / 01.04. / SanH 1 | Qual | Pt. | A | B | C | |
Schaub Andrea | Snowfellows Sun is Shining | SG | 281 | 89 | 100 | 92 |
KV Embrach / 01.04. / SanH 2 | Qual | Pt. | A | B | C | |
Baggenstos Marianne | Anu Aileen from Colorgang | B | 225 | 71 | 70 | 84 |
KV Langenthal / 24.03. / SanH 2 | Qual | Pt. | A | B | C | |
Baggenstos Marianne | Anu Aileen from Colorgang | M | 205 | 68 | 60 | 77 |
KV Winterthur / 18.03. / SanH 3 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Hossmann Priska | Dunja f. Blackboycountry | G | 243 | 85 |
70 |
88 |
KV Winterthur / 18.03. / SanH 1 |
Qual. | Pt. | A | B | C | |
Nadia Rutishuser | Shaya | SG | 283 | 95 | 100 | 88 |
SC OG Tödi / 11.03. / FH97 3 |
Qual. | |||||
Weiss Daniela | Neis vom Schiffgarten | SG | 95 |
(max. 100) |
||
HS Tägerhard / 11. 03. / SH |
Qual. | |||||
Baggenstos Marianne | Kira | V |
Spezial-Medaille |
|||
. | ||||||
Schweizer Meisterschaft / 10.-11.03./ LawH | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | M | 209 | 87 | 80 | 42 |
. | ||||||
Alpstein / 03.03. / LawH 3 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | V | 287 | 94 | 100 | 93 |
. | ||||||
Splügen / 26.02. / LawH 3 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | SG | 273 | 91 | 91 | 91 |
. | ||||||
Saanenland / 18.02. / LawH 3 |
Qual. | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | SG | 274 | 90 | 93 | 91 |
. | ||||||
Lutertanne / 05.02. / LawH 3 |
Qual. |
Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid |
SG |
270 |
88 |
88 |
94 |
. |
|
|||||
Davos Pischa / 16.01. / LawH 3 | Qual. | Pt. | A | B | C | |
Furrer Werner | Cachou von der Abendweid | V | 286 | 97 | 97 | 92 |
. |
|
|
|
|
|
|
Davos Pischa/ 14.01. / LawH 1 |
Qual. |
Pt. | A | B | C | |
Schaub Andrea | Snowfellows Sun is Shining | G | 253 | 87 | 96 | 70 |
............................... | ...................................... | ......... | ....... | ...... | ...... | ...... |